| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 224 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 208 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 196 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 170 |
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 168 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 117 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 106 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 95 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 92 |
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
| 12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 56 |
| 13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 56 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 53 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 37 |
| 17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 37 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
| 19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 28 |
| 20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 27 |
| 21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
| 22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 14 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 27 | Takuya TSUDA00 | Suzuki | JPN |

Comments
Post a Comment